EU TARIC
EU tariff changes, November 2026
Measures recorded against the EU TARIC nomenclature for November 2026. Each row links to the full duty breakdown for that commodity code and cites the regulation that introduced it.
Data as of 02 Nov 2026, from the EU TARIC nomenclature.
| Code | Measure | Origin | Takes effect | Legal base |
|---|---|---|---|---|
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 21 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 21 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0806101090 | FTA tariff quota0.000 % | AM | 21 Nov 2026 | Regulation 2269/2026 |
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 21 Nov 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | KR | 21 Nov 2026 | Decision 265/2011 |
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 21 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):17.800 % ; A (01):22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):15.600 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitive31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitive22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):29.000 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitive31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):17.800 % ; A (01):22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitive22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):15.600 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):29.000 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitive31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):15.600 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):17.800 % ; A (01):22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):29.000 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitive22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | UA | 11 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | CL | 11 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MX | 11 Nov 2026 | Decision 415/2000 |
| 0707000500 | FTA tariff quotaCond: C cert: N-954 (27):; C (07):; C cert: N-864 (27):; V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | AM | 11 Nov 2026 | Regulation 2269/2026 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MD | 11 Nov 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | GE | 11 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0100000000 | Measure2.000 EUR | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 2108/2026 |
| 0106490000 | Measure3.000 EUR | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 382/2026 |
| 0200000000 | Measure2.000 EUR | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 2108/2026 |
| 0300000000 | Measure2.000 EUR | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 2108/2026 |
| 0400000000 | Measure2.000 EUR | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 2108/2026 |
| 0500000000 | Measure2.000 EUR | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 2108/2026 |
| 0600000000 | Measure2.000 EUR | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 2108/2026 |
| 0603110000 | FTA tariff quota0.000 % | MX | 01 Nov 2026 | Regulation 1362/2000 |
| 0603120000 | FTA tariff quota0.000 % | MX | 01 Nov 2026 | Regulation 1362/2000 |
| 0603130000 | FTA tariff quota0.000 % | MX | 01 Nov 2026 | Regulation 1362/2000 |
| 0603140000 | FTA tariff quota0.000 % | MX | 01 Nov 2026 | Regulation 1362/2000 |
| 0603150000 | FTA tariff quota0.000 % | MX | 01 Nov 2026 | Regulation 1362/2000 |
| 0603191000 | FTA tariff quota0.000 % | MX | 01 Nov 2026 | Regulation 1362/2000 |
| 0603192000 | FTA tariff quota0.000 % | MX | 01 Nov 2026 | Regulation 1362/2000 |
| 0603197000 | FTA tariff quota0.000 % | MX | 01 Nov 2026 | Regulation 1362/2000 |
| 0700000000 | Measure2.000 EUR | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 2108/2026 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | SG | 01 Nov 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | GE | 01 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | MD | 01 Nov 2026 | Decision 492/2014 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | MX | 01 Nov 2026 | Decision 415/2000 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | KR | 01 Nov 2026 | Decision 265/2011 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | CL | 01 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | UA | 01 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0702009100 | MFN / third-country duty8.00 % | 1011 | 01 Nov 2026 | not stated |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MD | 01 Nov 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | GE | 01 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MX | 01 Nov 2026 | Decision 415/2000 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | CL | 01 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000500 | FTA tariff quotaCond: C cert: N-954 (27):; C (07):; C cert: N-864 (27):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | AM | 01 Nov 2026 | Regulation 2269/2026 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | UA | 01 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0709910000 | FTA preferential rateCond: V 94.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 92.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 90.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 88.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 86.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 22.900 EUR DTN | MX | 01 Nov 2026 | Decision 415/2000 |
| 0709910000 | FTA preferential rateCond: V 94.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 92.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 90.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 88.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 86.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 22.900 EUR DTN | GE | 01 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0709910000 | FTA preferential rateCond: V 94.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 92.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 90.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 88.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 86.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 22.900 EUR DTN | CL | 01 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0709910000 | FTA preferential rateCond: V 94.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 92.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 90.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 88.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 86.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 22.900 EUR DTN | MD | 01 Nov 2026 | Decision 492/2014 |
| 0709910000 | FTA preferential rateCond: V 94.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 92.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 90.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 88.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 86.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 22.900 EUR DTN | UA | 01 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0709910000 | FTA preferential rateCond: V 94.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 92.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 90.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 88.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 86.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 22.900 EUR DTN | SG | 01 Nov 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0800000000 | Measure2.000 EUR | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 2108/2026 |
| 0805102210 | MFN / third-country duty10.00 % | 1011 | 01 Nov 2026 | not stated |
| 0805102410 | MFN / third-country duty10.00 % | 1011 | 01 Nov 2026 | not stated |
| 0805102810 | MFN / third-country duty10.00 % | 1011 | 01 Nov 2026 | not stated |
| 0805210000 | Tariff suspension139.100 EUR DTN | ZA | 01 Nov 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805210000 | Tariff suspension67.300 EUR DTN | TR | 01 Nov 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805210000 | Tariff suspension136.700 EUR DTN | 1011 | 01 Nov 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805210000 | Tariff suspension191.200 EUR DTN | CL | 01 Nov 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805210000 | Tariff suspension159.000 EUR DTN | PE | 01 Nov 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805211000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | CL | 01 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805211000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | SG | 01 Nov 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0805211000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | KR | 01 Nov 2026 | Decision 265/2011 |
| 0805211000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | GE | 01 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805211000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | MD | 01 Nov 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805211000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | UA | 01 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805219000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | CL | 01 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805219000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | MD | 01 Nov 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805219000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | GE | 01 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805219000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | SG | 01 Nov 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0805219000 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | UA | 01 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805220011 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | UA | 01 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805220011 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | MD | 01 Nov 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805220011 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | SG | 01 Nov 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0805220011 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | KR | 01 Nov 2026 | Decision 265/2011 |
| 0805220011 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | CL | 01 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805220011 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | GE | 01 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805220019 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | UA | 01 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805220019 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | GE | 01 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805220019 | FTA preferential rateCond: V 28.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 28.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.600 EUR DTN ; V 27.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 26.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 26.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 10.600 EUR DTN | CL | 01 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
