EU TARIC
EU tariff changes, February 2026
Measures recorded against the EU TARIC nomenclature for February 2026. Each row links to the full duty breakdown for that commodity code and cites the regulation that introduced it.
Data as of 03 Aug 2026, from the EU TARIC nomenclature.
| Code | Measure | Origin | Takes effect | Legal base |
|---|---|---|---|---|
| 0702000000 | Tariff suspension216.100 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0702000000 | Tariff suspension318.700 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0702000000 | Tariff suspension216.700 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0702000000 | Tariff suspension321.800 EUR DTN | TN | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0702000000 | Tariff suspension195.600 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0707000500 | Tariff suspension274.800 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0709931000 | Tariff suspension394.900 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0709931000 | Tariff suspension92.300 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0709931000 | Tariff suspension119.300 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension113.600 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension81.300 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension161.400 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension68.300 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension89.400 EUR DTN | TN | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension89.400 EUR DTN | TN | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension68.300 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension81.300 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension113.600 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension161.400 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension161.400 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension81.300 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension113.600 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension89.400 EUR DTN | TN | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension68.300 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805211000 | Tariff suspension100.400 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805211000 | Tariff suspension97.200 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805211000 | Tariff suspension272.100 EUR DTN | IL | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805211000 | Tariff suspension108.600 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805211000 | Tariff suspension109.300 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805219000 | Tariff suspension272.100 EUR DTN | IL | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805219000 | Tariff suspension108.600 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805219000 | Tariff suspension100.400 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805219000 | Tariff suspension97.200 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805219000 | Tariff suspension109.300 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805220000 | Tariff suspension122.800 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805220000 | Tariff suspension70.200 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805220000 | Tariff suspension168.400 EUR DTN | IL | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805220000 | Tariff suspension97.100 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805220000 | Tariff suspension95.400 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805290000 | Tariff suspension109.300 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805290000 | Tariff suspension100.400 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805290000 | Tariff suspension97.200 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805290000 | Tariff suspension272.100 EUR DTN | IL | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805290000 | Tariff suspension108.600 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805501000 | Tariff suspension150.500 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805501000 | Tariff suspension178.900 EUR DTN | ZA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805501000 | Tariff suspension164.300 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805501000 | Tariff suspension125.600 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808108000 | Tariff suspension198.900 EUR DTN | IL | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808108000 | Tariff suspension111.000 EUR DTN | EG | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808108000 | Tariff suspension136.100 EUR DTN | MA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808108000 | Tariff suspension148.700 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808309000 | Tariff suspension109.500 EUR DTN | ZA | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808309000 | Tariff suspension322.800 EUR DTN | TR | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808309000 | Tariff suspension220.800 EUR DTN | 1011 | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808309000 | Tariff suspension366.300 EUR DTN | CL | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808309000 | Tariff suspension163.500 EUR DTN | CN | 25 Feb 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 2709001000 | Additional duty — flourCond: B cert: Y-841 (26):; B cert: Y-859 (29):; B cert: Y-842 (29):; B (09): | RU | 24 Feb 2026 | Regulation 833/2014 |
| 2916310091 | Countervailing — retroactive | CN | 21 Feb 2026 | Regulation 366/2026 |
| 2906210000 | Safeguard | 1011 | 19 Feb 2026 | Regulation 362/2026 |
| 2906210000 | Countervailing — retroactive | CN | 19 Feb 2026 | Regulation 362/2026 |
| 0808108000 | FTA preferential rateCond: V 56.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 51.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 50.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | CL | 15 Feb 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0808108000 | FTA preferential rateCond: V 56.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 51.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 50.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | GE | 15 Feb 2026 | Decision 494/2014 |
| 0808108000 | FTA preferential rateCond: V 56.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 51.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 50.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | UA | 15 Feb 2026 | Decision 295/2014 |
| 8707000000 | Restrictive measure (other)Cond: Y cert: Y-123 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y (09):; YB cert: Y-121 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB (09):; YC cert: Y-163 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09): | 1008 | 04 Feb 2026 | Regulation 573/2024 |
| 8707000000 | Excise duty (informational)Cond: YA cert: Y-123 (29):; YA cert: Y-160 (29):; YA (09):; YB cert: C-057 (29):; YB cert: C-082 (29):; YB cert: Y-120 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB cert: Y-179 (29):; YB cert: C-079 (29):; YB (09):; YC cert: Y-054 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09):; YD cert: Y-163 (29):; YD cert: Y-160 (29):; YD (09):; YE cert: Y-121 (29):; YE cert: Y-160 (29):; YE (09): | 1011 | 04 Feb 2026 | Regulation 573/2024 |
| 0302410000 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 01 Feb 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0302410000 | MFN / third-country duty0.00 % | 1011 | 01 Feb 2026 | not stated |
| 0302439000 | MFN / third-country duty0.00 % | 1011 | 01 Feb 2026 | not stated |
| 0302439000 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 01 Feb 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0302440000 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 01 Feb 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0303510020 | MFN / third-country duty0.00 % | 1011 | 01 Feb 2026 | not stated |
| 0303539000 | MFN / third-country duty0.00 % | 1011 | 01 Feb 2026 | not stated |
| 0303894000 | MFN / third-country duty0.00 % | 1011 | 01 Feb 2026 | not stated |
| 0304595000 | MFN / third-country duty0.00 % | 1011 | 01 Feb 2026 | not stated |
| 0709931000 | FTA preferential rateCond: V 41.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 40.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.800 EUR DTN ; V 39.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 38.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 38.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 15.200 EUR DTN | EG | 01 Feb 2026 | Decision 240/2010 |
| 0709931000 | FTA preferential rateCond: V 41.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 40.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.800 EUR DTN ; V 39.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 38.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 38.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 15.200 EUR DTN | CL | 01 Feb 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0709931000 | FTA preferential rateCond: V 41.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 40.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.800 EUR DTN ; V 39.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 38.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 38.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 15.200 EUR DTN | GE | 01 Feb 2026 | Decision 494/2014 |
| 0709931000 | FTA preferential rateCond: V 41.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 40.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.800 EUR DTN ; V 39.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 38.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 38.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 15.200 EUR DTN | UA | 01 Feb 2026 | Decision 295/2014 |
| 0709931000 | FTA preferential rateCond: V 41.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 40.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.800 EUR DTN ; V 39.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.700 EUR DTN ; V 38.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 38.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 15.200 EUR DTN | MD | 01 Feb 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | UA | 01 Feb 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | GE | 01 Feb 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | MD | 01 Feb 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | CL | 01 Feb 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | MD | 01 Feb 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | CL | 01 Feb 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | GE | 01 Feb 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | UA | 01 Feb 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | CL | 01 Feb 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | UA | 01 Feb 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | GE | 01 Feb 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | MD | 01 Feb 2026 | Decision 492/2014 |
| 0806101005 | Supplementary amount | 1011 | 01 Feb 2026 | Regulation 1926/2025 |
| 0808309000 | FTA preferential rateCond: V 51.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | CL | 01 Feb 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0808309000 | FTA preferential rateCond: V 51.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | UA | 01 Feb 2026 | Decision 295/2014 |
| 0808309000 | FTA preferential rateCond: V 51.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | GE | 01 Feb 2026 | Decision 494/2014 |
| 0808309000 | FTA preferential rateCond: V 51.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | MD | 01 Feb 2026 | Decision 492/2014 |
| 1806101500 | FTA preferential rate6.000 % | JP | 01 Feb 2026 | Decision 1907/2018 |
| 1806102000 | FTA preferential rate6.000 % + 18.900 EUR DTN | JP | 01 Feb 2026 | Decision 1907/2018 |
| 1806103000 | FTA preferential rate6.000 % + 23.550 EUR DTN | JP | 01 Feb 2026 | Decision 1907/2018 |
Showing 1 to 100 of 105 measures
Look up any commodity code in the TARIC Tariff Lookup for its full current measure list.
Next steps
Monthly archive
What changed in the EU tariff, month by month.
Why tariff changes matter
EU import duties are not static. Autonomous tariff suspensions and quotas run for fixed periods, anti-dumping measures are imposed and expire, and preferential rates shift as trade agreements are applied. A suspension that lapses can turn a zero rate into a full third-country duty overnight, on the same commodity code, with no change to the product or the supplier.
Where this data comes from
Every row is a measure recorded against the EU TARIC nomenclature, with the legal validity dates and the citing regulation as published. Dutifi reports them as they stand in the nomenclature and does not restate or interpret them. The applicable duty for a specific import still depends on the origin, the preference claimed and the documents held, so check the full measure list for your code before acting.