We use cookies to analyse traffic and serve relevant ads. Cookie Policy.

    EU TARIC

    EU tariff changes, January 2026

    Measures recorded against the EU TARIC nomenclature for January 2026. Each row links to the full duty breakdown for that commodity code and cites the regulation that introduced it.

    Data as of 03 Aug 2026, from the EU TARIC nomenclature.

    CodeMeasureOriginTakes effectLegal base
    2501000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2502000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2503000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2504000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2505000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2506000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2507000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2510000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2511000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2513000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2514000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2516000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2517000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2523000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2524000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2528000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2529000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2601000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2603000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2604000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2605000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2606000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2607000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2608000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2609000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2611000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2612000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2614000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2616000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2617000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2618000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2619000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2620000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2621000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2804290000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4008110000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4008190000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4008290000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4009110000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4009210000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4009220000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4009310000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4009320000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4009420000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4011100000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4011400000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4011500000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4011700000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4011900000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    4013000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6804100000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6804210000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6804220000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6804300000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6810110000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6810190000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6810990000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6815000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6902000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-688 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6903000000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6909110000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6909120000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    6909190000Additional agricultural dutyCond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-688 (29):; Y (09):RU26 Jan 2026Regulation 833/2014
    2818109120MFN / third-country duty4.00 %101122 Jan 2026not stated
    2818109130MFN / third-country duty4.00 %101122 Jan 2026not stated
    2818101110Customs union preferenceCond: B cert: Y-323 (01):0.000 % ; B (01):5.200 %CN17 Jan 2026Regulation 114/2026
    2818101120Customs union preferenceCond: B cert: Y-323 (01):0.000 % ; B (01):5.200 %CN17 Jan 2026Regulation 114/2026
    2818109120Customs union preferenceCond: B cert: Y-323 (01):; B (01):5.200 %CN17 Jan 2026Regulation 114/2026
    3909400000MFN / third-country duty0.00 %101108 Jan 2026not stated
    3704001000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    3705009000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    4901100000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    4901990000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    4906000000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    4911990000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8523291900Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8523299000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8523491000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8523492000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8523499000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8523519000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8523599000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8523809000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8524000000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    8537101000Safeguard (historical)Cond: Y cert: X-842 (29):; Y cert: Y-895 (29):; Y cert: Y-894 (29):; Y cert: Y-876 (29):; Y cert: X-828 (29):; Y cert: Y-689 (29):; Y (09):RU02 Jan 2026Regulation 833/2014
    0102291000FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102292100FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102292900FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102294100FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102294900FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102295100FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102295900FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102296100FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102296900FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102299100FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102299900FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102391000FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0102909100FTA preferential rate7.600 % + 69.820 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0103911000FTA preferential rate30.900 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024
    0103921100FTA preferential rate26.320 EUR DTNCL01 Jan 2026Decision 3016/2024

    Showing 1 to 100 of 1,639 measures

    Page 1 of 17

    Look up any commodity code in the TARIC Tariff Lookup for its full current measure list.

    Next steps

    Why tariff changes matter

    EU import duties are not static. Autonomous tariff suspensions and quotas run for fixed periods, anti-dumping measures are imposed and expire, and preferential rates shift as trade agreements are applied. A suspension that lapses can turn a zero rate into a full third-country duty overnight, on the same commodity code, with no change to the product or the supplier.

    Where this data comes from

    Every row is a measure recorded against the EU TARIC nomenclature, with the legal validity dates and the citing regulation as published. Dutifi reports them as they stand in the nomenclature and does not restate or interpret them. The applicable duty for a specific import still depends on the origin, the preference claimed and the documents held, so check the full measure list for your code before acting.