EU TARIC
EU tariff changes, May 2026
Measures recorded against the EU TARIC nomenclature for May 2026. Each row links to the full duty breakdown for that commodity code and cites the regulation that introduced it.
Data as of 03 Aug 2026, from the EU TARIC nomenclature.
| Code | Measure | Origin | Takes effect | Legal base |
|---|---|---|---|---|
| 1704900000 | VAT (informational)Cond: Y cert: C-678 (29):; Y cert: Y-854 (29):; Y cert: Y-855 (29):; Y cert: N-853 (29):; Y (09): | 2038 | 29 May 2026 | Regulation 256/2024 |
| 1806000000 | VAT (informational)Cond: Y cert: C-678 (29):; Y cert: Y-854 (29):; Y cert: Y-855 (29):; Y cert: N-853 (29):; Y (09): | 2038 | 29 May 2026 | Regulation 256/2024 |
| 1905000000 | VAT (informational)Cond: Y cert: C-678 (29):; Y cert: Y-854 (29):; Y cert: Y-855 (29):; Y cert: N-853 (29):; Y (09): | 2038 | 29 May 2026 | Regulation 256/2024 |
| 0701905000 | Surveillance measure25.000 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0703101900 | Surveillance measure28.640 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0703200000 | Surveillance measure155.770 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0708200000 | Surveillance measure229.550 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0709601000 | Surveillance measure147.720 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0714201000 | Surveillance measure116.320 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0804300090 | Surveillance measure150.980 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0804400010 | Surveillance measure148.370 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805211010 | Surveillance measure74.770 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805219011 | Surveillance measure74.770 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805219091 | Surveillance measure74.770 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805220020 | Surveillance measure137.690 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805290011 | Surveillance measure98.300 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805290021 | Surveillance measure98.300 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805290091 | Surveillance measure98.300 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805400011 | Surveillance measure80.870 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805400019 | Surveillance measure97.550 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805400031 | Surveillance measure80.870 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805400039 | Surveillance measure97.550 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0805509010 | Surveillance measure92.350 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0806101000 | Surveillance measure240.920 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0807110000 | Surveillance measure54.350 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0807190050 | Surveillance measure139.030 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0807190060 | Surveillance measure139.760 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0807190090 | Surveillance measure235.900 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0808309010 | Surveillance measure202.360 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0808309090 | Surveillance measure103.040 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0809100000 | Surveillance measure198.460 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0809303000 | Surveillance measure212.000 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0809308000 | Surveillance measure236.690 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0809400500 | Surveillance measure191.950 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0810100000 | Surveillance measure217.640 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0810201000 | Surveillance measure1,290.200 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0810500000 | Surveillance measure342.910 EUC DTN | 1011 | 22 May 2026 | Regulation 2447/2015 |
| 0809210000 | FTA preferential rateCond: V 149.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 146.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 143.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 140.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 137.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 49.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 48.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.000 EUR DTN | GE | 21 May 2026 | Decision 494/2014 |
| 0809210000 | FTA preferential rateCond: V 149.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 146.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 143.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 140.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 137.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 49.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 48.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.000 EUR DTN | UA | 21 May 2026 | Decision 295/2014 |
| 0809210000 | FTA preferential rateCond: V 149.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 146.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 143.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 140.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 137.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 49.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 48.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.000 EUR DTN | CL | 21 May 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0809210000 | FTA preferential rateCond: V 149.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 146.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 143.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 140.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 137.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 49.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 48.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.000 EUR DTN | MD | 21 May 2026 | Decision 492/2014 |
| 0809290000 | FTA preferential rateCond: V 149.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 146.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.000 EUR DTN ; V 143.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.000 EUR DTN ; V 140.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.000 EUR DTN ; V 137.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 12.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 27.400 EUR DTN | CL | 21 May 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0809290000 | FTA preferential rateCond: V 149.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 146.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.000 EUR DTN ; V 143.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.000 EUR DTN ; V 140.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.000 EUR DTN ; V 137.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 12.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 27.400 EUR DTN | GE | 21 May 2026 | Decision 494/2014 |
| 0809290000 | FTA preferential rateCond: V 149.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 146.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.000 EUR DTN ; V 143.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.000 EUR DTN ; V 140.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 9.000 EUR DTN ; V 137.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 12.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 27.400 EUR DTN | UA | 21 May 2026 | Decision 295/2014 |
| 0702000000 | Tariff suspension236.200 EUR DTN | 1011 | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0702000000 | Tariff suspension75.200 EUR DTN | TN | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0702000000 | Tariff suspension236.800 EUR DTN | MA | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0707000590 | Tariff suspension241.200 EUR DTN | 1011 | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0707000599 | Tariff suspension241.200 EUR DTN | 1011 | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0709931000 | Tariff suspension279.700 EUR DTN | 1011 | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension80.000 EUR DTN | PE | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension54.000 EUR DTN | 1011 | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension74.200 EUR DTN | BR | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension90.400 EUR DTN | ZA | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102200 | Tariff suspension51.400 EUR DTN | EG | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension90.400 EUR DTN | ZA | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension51.400 EUR DTN | EG | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension54.000 EUR DTN | 1011 | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension74.200 EUR DTN | BR | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102400 | Tariff suspension80.000 EUR DTN | PE | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension90.400 EUR DTN | ZA | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension80.000 EUR DTN | PE | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension51.400 EUR DTN | EG | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension74.200 EUR DTN | BR | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805102800 | Tariff suspension54.000 EUR DTN | 1011 | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805501000 | Tariff suspension45.900 EUR DTN | AR | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805501000 | Tariff suspension156.300 EUR DTN | 1011 | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805501000 | Tariff suspension173.100 EUR DTN | TR | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805501000 | Tariff suspension177.900 EUR DTN | CL | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0805501000 | Tariff suspension160.900 EUR DTN | ZA | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808108000 | Tariff suspension134.500 EUR DTN | CL | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808108000 | Tariff suspension107.400 EUR DTN | ZA | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808108000 | Tariff suspension90.100 EUR DTN | BR | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0808108000 | Tariff suspension117.200 EUR DTN | 1011 | 20 May 2026 | Regulation 2185/2025 |
| 0707000510 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | UA | 16 May 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000510 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | GE | 16 May 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000510 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | CL | 16 May 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000510 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | MD | 16 May 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000520 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | UA | 16 May 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000520 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | GE | 16 May 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000520 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | CL | 16 May 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000520 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | MD | 16 May 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000590 | FTA preferential rateCond: V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MD | 16 May 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000590 | FTA preferential rateCond: V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | CL | 16 May 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000590 | FTA preferential rateCond: V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | GE | 16 May 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000590 | FTA preferential rateCond: V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | UA | 16 May 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000599 | FTA preferential rateCond: V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | CL | 16 May 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000599 | FTA preferential rateCond: V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | UA | 16 May 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000599 | FTA preferential rateCond: V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | GE | 16 May 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000599 | FTA preferential rateCond: V 48.100 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MD | 16 May 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | CL | 16 May 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | GE | 16 May 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | MD | 16 May 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | UA | 16 May 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | CL | 16 May 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | MD | 16 May 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | GE | 16 May 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | UA | 16 May 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | GE | 16 May 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | UA | 16 May 2026 | Decision 295/2014 |
Showing 1 to 100 of 285 measures
Look up any commodity code in the TARIC Tariff Lookup for its full current measure list.
Next steps
Monthly archive
What changed in the EU tariff, month by month.
Why tariff changes matter
EU import duties are not static. Autonomous tariff suspensions and quotas run for fixed periods, anti-dumping measures are imposed and expire, and preferential rates shift as trade agreements are applied. A suspension that lapses can turn a zero rate into a full third-country duty overnight, on the same commodity code, with no change to the product or the supplier.
Where this data comes from
Every row is a measure recorded against the EU TARIC nomenclature, with the legal validity dates and the citing regulation as published. Dutifi reports them as they stand in the nomenclature and does not restate or interpret them. The applicable duty for a specific import still depends on the origin, the preference claimed and the documents held, so check the full measure list for your code before acting.