EU TARIC
EU tariff changes
Duties, suspensions, quotas and trade measures scheduled to take effect or expire in the next 90 days. A measure that lapses next quarter is still something you can plan around.
Data as of 03 Aug 2026, from the EU TARIC nomenclature.
| Code | Measure | Origin | Takes effect | Legal base |
|---|---|---|---|---|
| 0809210000 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 11 Aug 2026 | Decision 494/2014 |
| 0809210000 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 11 Aug 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0809210000 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 11 Aug 2026 | Decision 295/2014 |
| 0809210000 | FTA preferential rate0.000 % | MX | 11 Aug 2026 | Decision 415/2000 |
| 0809210000 | FTA preferential rate0.000 % | MD | 11 Aug 2026 | Decision 492/2014 |
| 0809290000 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 11 Aug 2026 | Decision 295/2014 |
| 0809290000 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 11 Aug 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0809290000 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 11 Aug 2026 | Decision 494/2014 |
| 0809290000 | FTA preferential rate0.000 % | MX | 11 Aug 2026 | Decision 415/2000 |
| 0805501000 | FTA preferential rateCond: V 55.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 54.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 53.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 52.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 25.600 EUR DTN | CL | 16 Aug 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805501000 | FTA preferential rateCond: V 55.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 54.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 53.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 52.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 25.600 EUR DTN | MX | 16 Aug 2026 | Decision 415/2000 |
| 0805501000 | FTA preferential rateCond: V 55.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 54.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 53.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 52.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 25.600 EUR DTN | MD | 16 Aug 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805501000 | FTA preferential rateCond: V 55.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 54.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 53.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 52.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 25.600 EUR DTN | GE | 16 Aug 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805501000 | FTA preferential rateCond: V 55.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 54.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 53.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 52.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 25.600 EUR DTN | UA | 16 Aug 2026 | Decision 295/2014 |
| 0808108000 | FTA preferential rateCond: V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | CL | 01 Sep 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0808108020 | FTA preferential rateCond: V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | KR | 01 Sep 2026 | Decision 265/2011 |
| 0808101000 | FTA preferential rate0.000 EUR DTN | MD | 16 Sep 2026 | Decision 492/2014 |
| 0808101000 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 16 Sep 2026 | Decision 494/2014 |
| 0808101000 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 16 Sep 2026 | Decision 295/2014 |
| 0808101000 | FTA preferential rate0.000 % | KR | 16 Sep 2026 | Decision 265/2011 |
| 0808101000 | FTA preferential rate0.000 % | MX | 16 Sep 2026 | Decision 415/2000 |
| 2904200000 | MeasureCond: C cert: X-035 (25):; C (05): | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2904200000 | Measure | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2904200070 | Agricultural componentCond: C cert: L-135 (24):; C (04): | 1011 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914390000 | MeasureCond: C cert: X-035 (25):; C (05): | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914390000 | MeasureCond: C cert: X-035 (25):; C (05): | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914390000 | Measure | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914390011 | Agricultural componentCond: C cert: L-135 (24):; C (04): | 1011 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914390012 | Agricultural componentCond: C cert: L-135 (24):; C (04): | 1011 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790000 | MeasureCond: C cert: X-035 (25):; C (05): | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790000 | MeasureCond: C cert: X-035 (25):; C (05): | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790000 | MeasureCond: C cert: X-035 (25):; C (05): | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790000 | MeasureCond: C cert: X-035 (25):; C (05): | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790000 | MeasureCond: C cert: X-035 (25):; C (05): | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790000 | Measure | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790000 | MeasureCond: C cert: X-035 (25):; C (05): | 1008 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790011 | Agricultural componentCond: C cert: L-135 (24):; C (04): | 1011 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790012 | Agricultural componentCond: C cert: L-135 (24):; C (04): | 1011 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790013 | Agricultural componentCond: C cert: L-135 (24):; C (04): | 1011 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790014 | Agricultural componentCond: C cert: L-135 (24):; C (04): | 1011 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790016 | Agricultural componentCond: C cert: L-135 (24):; C (04): | 1011 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 2914790050 | Agricultural componentCond: C cert: L-135 (24):; C (04): | 1011 | 18 Sep 2026 | Regulation 111/2005 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | MX | 01 Oct 2026 | Decision 415/2000 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | KR | 01 Oct 2026 | Decision 265/2011 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | CL | 01 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | MD | 01 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | GE | 01 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | UA | 01 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000510 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | CL | 01 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000510 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | MD | 01 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000510 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | GE | 01 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000510 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | UA | 01 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000510 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | MX | 01 Oct 2026 | Decision 415/2000 |
| 0707000520 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | CL | 01 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000520 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | GE | 01 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000520 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | MX | 01 Oct 2026 | Decision 415/2000 |
| 0707000520 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | UA | 01 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000520 | Preferential – trade agreementCond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN | MD | 01 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000590 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | CL | 01 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000590 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | UA | 01 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000590 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | GE | 01 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000590 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MD | 01 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000590 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MX | 01 Oct 2026 | Decision 415/2000 |
| 0707000599 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | CL | 01 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000599 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | GE | 01 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000599 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | UA | 01 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0707000599 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MD | 01 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000599 | FTA preferential rateCond: V 68.300 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MX | 01 Oct 2026 | Decision 415/2000 |
| 0709931000 | FTA preferential rateCond: V 48.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 47.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 45.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.900 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 15.200 EUR DTN | MX | 01 Oct 2026 | Decision 415/2000 |
| 0809302000 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 01 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0809302000 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 01 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0809302000 | FTA preferential rate0.000 % | MD | 01 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0809302000 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 01 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0809303000 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 01 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0809303000 | FTA preferential rate0.000 % | MD | 01 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0809303000 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 01 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0809303000 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 01 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0809308000 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 01 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0809308000 | FTA preferential rate0.000 % | MD | 01 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0809308000 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 01 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0809308000 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 01 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0809400500 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 01 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0809400500 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 01 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0809400500 | FTA preferential rate0.000 % | MX | 01 Oct 2026 | Decision 415/2000 |
| 0809400500 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 01 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 16 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rate0.000 % | MD | 16 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rate0.000 % | MX | 16 Oct 2026 | Decision 415/2000 |
| 0805102200 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 16 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 16 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102200 | FTA preferential rate0.000 % | KR | 16 Oct 2026 | Decision 265/2011 |
| 0805102400 | FTA preferential rate0.000 % | MD | 16 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rate0.000 % | KR | 16 Oct 2026 | Decision 265/2011 |
| 0805102400 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 16 Oct 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102400 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 16 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 16 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 16 Oct 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 16 Oct 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rate0.000 % | KR | 16 Oct 2026 | Decision 265/2011 |
| 0805102800 | FTA preferential rate0.000 % | MD | 16 Oct 2026 | Decision 492/2014 |
Showing 1 to 100 of 197 measures
Look up any commodity code in the TARIC Tariff Lookup for its full current measure list.
Next steps
Monthly archive
What changed in the EU tariff, month by month.
Why tariff changes matter
EU import duties are not static. Autonomous tariff suspensions and quotas run for fixed periods, anti-dumping measures are imposed and expire, and preferential rates shift as trade agreements are applied. A suspension that lapses can turn a zero rate into a full third-country duty overnight, on the same commodity code, with no change to the product or the supplier.
Where this data comes from
Every row is a measure recorded against the EU TARIC nomenclature, with the legal validity dates and the citing regulation as published. Dutifi reports them as they stand in the nomenclature and does not restate or interpret them. The applicable duty for a specific import still depends on the origin, the preference claimed and the documents held, so check the full measure list for your code before acting.