EU TARIC
EU tariff changes
Duties, suspensions, quotas and trade measures scheduled to take effect or expire in the next 90 days. A measure that lapses next quarter is still something you can plan around.
Data as of 02 Nov 2026, from the EU TARIC nomenclature.
| Code | Measure | Origin | Takes effect | Legal base |
|---|---|---|---|---|
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MD | 11 Nov 2026 | Decision 492/2014 |
| 0707000500 | FTA tariff quotaCond: C cert: N-954 (27):; C (07):; C cert: N-864 (27):; V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | AM | 11 Nov 2026 | Regulation 2269/2026 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | GE | 11 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | CL | 11 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | MX | 11 Nov 2026 | Decision 415/2000 |
| 0707000500 | FTA preferential rateCond: V 60.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 37.800 EUR DTN | UA | 11 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):17.800 % ; A (01):22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):29.000 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):15.600 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitive31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202210000 | Anti-dumping — definitive22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitive31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):15.600 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitive22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):17.800 % ; A (01):22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202291000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):29.000 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitive31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitive22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):15.600 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):29.000 % ; A (01):31.200 % | CN | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 7202299000 | Anti-dumping — definitiveCond: A cert: D-008 (01):17.800 % ; A (01):22.700 % | RU | 18 Nov 2026 | Regulation 1794/2026 |
| 0806101090 | FTA tariff quota0.000 % | AM | 21 Nov 2026 | Regulation 2269/2026 |
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 21 Nov 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | KR | 21 Nov 2026 | Decision 265/2011 |
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 21 Nov 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 21 Nov 2026 | Decision 494/2014 |
| 0806101090 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 21 Nov 2026 | Decision 295/2014 |
| 0704101000 | FTA preferential rate0.000 % MIN 1.100 EUR DTN | AM | 01 Dec 2026 | Regulation 2269/2026 |
| 0705110000 | FTA preferential rate0.000 % MIN 1.300 EUR DTN G | AM | 01 Dec 2026 | Regulation 2269/2026 |
| 0709200000 | FTA preferential rate0.000 % | MX | 01 Dec 2026 | Decision 415/2000 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | MX | 01 Dec 2026 | Decision 415/2000 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | SG | 01 Dec 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | KR | 01 Dec 2026 | Decision 265/2011 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | CL | 01 Dec 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | MD | 01 Dec 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | GE | 01 Dec 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102200 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | UA | 01 Dec 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | GE | 01 Dec 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | SG | 01 Dec 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | MD | 01 Dec 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | UA | 01 Dec 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | CL | 01 Dec 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102400 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | KR | 01 Dec 2026 | Decision 265/2011 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | MD | 01 Dec 2026 | Decision 492/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | CL | 01 Dec 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | UA | 01 Dec 2026 | Decision 295/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | KR | 01 Dec 2026 | Decision 265/2011 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | GE | 01 Dec 2026 | Decision 494/2014 |
| 0805102800 | FTA preferential rateCond: V 35.400 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 34.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 34.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 33.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.100 EUR DTN ; V 32.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 7.100 EUR DTN | SG | 01 Dec 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0806101005 | FTA tariff quota0.000 % | AM | 01 Dec 2026 | Regulation 2269/2026 |
| 0806101005 | FTA preferential rate0.000 % | GE | 01 Dec 2026 | Decision 494/2014 |
| 0806101005 | FTA preferential rate0.000 % | KR | 01 Dec 2026 | Decision 265/2011 |
| 0806101005 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Dec 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0806101005 | FTA preferential rate0.000 % | UA | 01 Dec 2026 | Decision 295/2014 |
| 0806101005 | FTA preferential rate0.000 % | CL | 01 Dec 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0808101000 | Supplementary amount | 1011 | 16 Dec 2026 | Regulation 1926/2025 |
| 0808101000 | Minimum duty | 1011 | 16 Dec 2026 | Regulation 1926/2025 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | KR | 21 Dec 2026 | Decision 265/2011 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | SG | 21 Dec 2026 | Decision 1875/2019 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | CL | 21 Dec 2026 | Decision 3016/2024 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | MD | 21 Dec 2026 | Decision 492/2014 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | GE | 21 Dec 2026 | Decision 494/2014 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | MX | 21 Dec 2026 | Decision 415/2000 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | UA | 21 Dec 2026 | Decision 295/2014 |
| 0702000000 | FTA preferential rateCond: C cert: N-954 (27):; C (07):; C cert: N-864 (27):; V 67.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN | AM | 21 Dec 2026 | Regulation 2269/2026 |
| 0101000000 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0101000000 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102291000 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102291000 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102291000 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102292100 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102292100 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102292100 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102292900 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102292900 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102292900 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102294100 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102294100 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102294100 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102294900 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102294900 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102294900 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102295100 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102295100 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102295100 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102295900 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102295900 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102295900 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102296100 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102296100 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102296100 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102296900 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102296900 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102296900 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102299100 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102299100 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
| 0102299100 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102299900 | FTA preferential rate6.300 % + 58.180 EUR DTN | CL | 01 Jan 2027 | Decision 3016/2024 |
| 0102299900 | FTA preferential rate0.000 % | SG | 01 Jan 2027 | Decision 1875/2019 |
| 0102299900 | FTA preferential rate0.000 % | GH | 01 Jan 2027 | Decision 1850/2016 |
Showing 1 to 100 of 5,633 measures
Look up any commodity code in the TARIC Tariff Lookup for its full current measure list.
Next steps
Monthly archive
What changed in the EU tariff, month by month.
Why tariff changes matter
EU import duties are not static. Autonomous tariff suspensions and quotas run for fixed periods, anti-dumping measures are imposed and expire, and preferential rates shift as trade agreements are applied. A suspension that lapses can turn a zero rate into a full third-country duty overnight, on the same commodity code, with no change to the product or the supplier.
Where this data comes from
Every row is a measure recorded against the EU TARIC nomenclature, with the legal validity dates and the citing regulation as published. Dutifi reports them as they stand in the nomenclature and does not restate or interpret them. The applicable duty for a specific import still depends on the origin, the preference claimed and the documents held, so check the full measure list for your code before acting.